Preise im Winter
| Schneeflocke Holzalm (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Schneestern (ca. 34 m², für 1-3 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Schneeflocke Panorama (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Schneekristall Holzalm (ca. 50 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Familienzimmer Holzalm (ca. 50 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Familienzimmer Panorama (ca. 50 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Schneekristall Panorama (ca. 50 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Familiensuite VIP 2 (ca. 75 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Suite VIP 1 (ca. 80 m², für 1-2 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Suite Schneediamant 1 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
| Juniorsuite Schneediamant 2 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 01.12.2026 - 19.12.2026 | |||
| 19.12.2026 - 09.01.2027 | |||
| 09.01.2027 - 30.01.2027 | |||
| 30.01.2027 - 27.02.2027 | |||
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | |||
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | |||
Kinderermäßigung-Kindervorteile:
gelten ab der dritten Person im Zimmer (immer 2 Vollzahler pro Zimmer)
0 bis 3 Jahre: frei | 4 bis 6 Jahre: 80 % Ermäßigung | 7 bis 12 Jahre: 50 % Ermäßigung | ab 13 Jahren: 10 % Ermäßigung
