Preise im Winter
Winterpreise 2020/21

Schneeflocke Holzalm (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Schneestern (ca. 34 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Schneeflocke Panorama (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Schneekristall Holzalm (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Familienzimmer Holzalm (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Schneekristall Panorama (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Familienzimmer Panorama (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Familiensuite VIP 2 (ca. 75 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Suite VIP 1 (ca. 80 m², für 1-2 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Suite Schneediamant 1 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |

Juniorsuite Schneediamant 2 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
09.01.2021 - 30.01.2021 | |||
30.01.2021 - 13.02.2021 | |||
13.02.2021 - 27.02.2021 | |||
27.02.2021 - 27.03.2021 | |||
27.03.2021 - 11.04.2021 |
Kinderermäßigung-Kindervorteile:
gelten ab der dritten Person im Zimmer (immer 2 Vollzahler pro Zimmer)
0 bis 3 Jahre: frei | 4 bis 6 Jahre: 80 % Ermäßigung | 7 bis 12 Jahre: 50 % Ermäßigung | ab 13 Jahren: 10 % Ermäßigung