Preise im Winter
Schneeflocke Holzalm (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Schneestern (ca. 34 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Schneeflocke Panorama (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Schneekristall Holzalm (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Familienzimmer Holzalm (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Schneekristall Panorama (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Familienzimmer Panorama (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Familiensuite VIP 2 (ca. 75 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Suite VIP 1 (ca. 80 m², für 1-2 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Suite Schneediamant 1 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Juniorsuite Schneediamant 2 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
05.12.2024 - 21.12.2024 | |||
21.12.2024 - 04.01.2025 | |||
04.01.2025 - 01.02.2025 | |||
01.02.2025 - 08.03.2025 | |||
08.03.2025 - 22.03.2025 | |||
22.03.2025 - 07.04.2025 |
Kinderermäßigung-Kindervorteile:
gelten ab der dritten Person im Zimmer (immer 2 Vollzahler pro Zimmer)
0 bis 3 Jahre: frei | 4 bis 6 Jahre: 80 % Ermäßigung | 7 bis 12 Jahre: 50 % Ermäßigung | ab 13 Jahren: 10 % Ermäßigung