Preise im Winter
| Schneeflocke Holzalm (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Schneestern (ca. 34 m², für 1-3 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Schneeflocke Panorama (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Schneekristall Holzalm (ca. 50 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Familienzimmer Holzalm (ca. 50 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Familienzimmer Panorama (ca. 50 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Schneekristall Panorama (ca. 50 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Familiensuite VIP 2 (ca. 75 m², für 2-5 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Suite VIP 1 (ca. 80 m², für 1-2 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Suite Schneediamant 1 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
| Juniorsuite Schneediamant 2 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
| 02.02.2026 - 28.02.2026 | |||
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | |||
| 14.03.2026 - 13.04.2026 | |||
Kinderermäßigung-Kindervorteile:
gelten ab der dritten Person im Zimmer (immer 2 Vollzahler pro Zimmer)
0 bis 3 Jahre: frei | 4 bis 6 Jahre: 80 % Ermäßigung | 7 bis 12 Jahre: 50 % Ermäßigung | ab 13 Jahren: 10 % Ermäßigung
