Preise im Winter

Schneeflocke Holzalm (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Schneestern (ca. 34 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Schneeflocke Panorama (ca. 30 m², für 1-3 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Schneekristall Holzalm (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Familienzimmer Holzalm (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Schneekristall Panorama (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Familienzimmer Panorama (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Familiensuite VIP 2 (ca. 75 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Suite VIP 1 (ca. 80 m², für 1-2 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Suite Schneediamant 1 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |

Juniorsuite Schneediamant 2 (ca. 50 m², für 2-4 Pers.) | |||
---|---|---|---|
Zeitraum | Tagespreis / pro Pers. | ||
10.12.2023 - 22.12.2023 | |||
22.12.2023 - 07.01.2024 | |||
07.01.2024 - 02.02.2024 | |||
02.02.2024 - 03.03.2024 | |||
03.03.2024 - 08.04.2024 |
Kinderermäßigung-Kindervorteile:
gelten ab der dritten Person im Zimmer (immer 2 Vollzahler pro Zimmer)
0 bis 3 Jahre: frei | 4 bis 6 Jahre: 80 % Ermäßigung | 7 bis 12 Jahre: 50 % Ermäßigung | ab 13 Jahren: 10 % Ermäßigung